Cada escuela lleva a su ficha, con el equipo, la jornada, el costo y la ubicación en el mapa. Entre paréntesis, los alumnos matriculados en cada tipo de educación especial.
Futrono (2) · La Unión (4) · Lanco (1) · Los Lagos (1) · Máfil (1) · Mariquina (6) · Paillaco (2) · Panguipulli (3) · Río Bueno (1) · Valdivia (14)
Escuelas especiales en Futrono
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Ctro. Educ.Estim. Integral Huelemu | Trastornos del lenguaje (76) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial Mi Sol | Trastornos del lenguaje (6) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en La Unión
Ver las de La Unión en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Esc.Diferenc.Villa San Jose de la Union | Discapacidad intelectual (73) | Municipal | Gratuito |
| Escuela Especial de Estimulacion E Integracion el Umbral | Trastornos del lenguaje (41), Relación y comunicación (18), Discapacidad intelectual (3) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Municipal | Trastornos del lenguaje (20) | Municipal | No informada |
| Escuela Lenguaje Ver y Hablar | Trastornos del lenguaje (71) | Particular subvencionado | No informada |
Escuelas especiales en Lanco
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela de Lenguaje Alonqueo | Trastornos del lenguaje (35) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Los Lagos
Ver las de Los Lagos en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela Diferencial Celipras | Discapacidad intelectual (28), Discapacidad múltiple (28), Trastornos del lenguaje (14) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Máfil
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Esc.Lenguaje San Sebastian de Mafil | Trastornos del lenguaje (38) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Mariquina
Ver las de Mariquina en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Centro de Capacitación Lab. Alerce Andino | Discapacidad intelectual (43) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Centro de Educación Especial San Francisco de Asis | Relación y comunicación (25) | Particular subvencionado | No informada |
| Esc.Esp. de Lenguaje Rayito de Sol | Trastornos del lenguaje (30) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Esc. Especial de Lenguaje Mi Silabario | Trastornos del lenguaje (56) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Andorra | Trastornos del lenguaje (64) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje las Vocales | Trastornos del lenguaje (50) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Paillaco
Ver las de Paillaco en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Colegio Especial Celipras | Discapacidad intelectual (26), Discapacidad múltiple (22) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Abracadabra | Trastornos del lenguaje (55) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Panguipulli
Ver las de Panguipulli en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela de Lenguaje Alma Mater | Trastornos del lenguaje (119) | Particular subvencionado | No informada |
| Escuela Especial de Lenguaje Rayito de Luz | Trastornos del lenguaje (87) | Particular subvencionado | No informada |
| Escuela Especial Transtornos de Lenguaje Trai Trai Lafquen | Trastornos del lenguaje (27) | Particular subvencionado | No informada |
Escuelas especiales en Río Bueno
Ver las de Río Bueno en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela de Lenguaje Altue | Trastornos del lenguaje (106) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Valdivia
Ver las de Valdivia en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Centro de Estimulacion Temprana Inka Poyen | Discapacidad intelectual (88), Discapacidad múltiple (10) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Centro de Integración Laboral | Discapacidad intelectual (22) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Centro Educacional Infantil Meliantu | Trastornos del lenguaje (112) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Centro Para la Estimulacion del Lenguaje Inf | Trastornos del lenguaje (43) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Esc. Esp. Trans. de Leng San Miguel | Trastornos del lenguaje (109) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Esc. Especial de Lenguaje Peke Lines | Trastornos del lenguaje (40) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela de Lenguaje Amankay | Trastornos del lenguaje (45) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela de Lenguaje las Letras | Trastornos del lenguaje (42) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela de Lenguaje Mis Palabras | Trastornos del lenguaje (52) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela de Lenguaje Pequeñas Voces | Trastornos del lenguaje (34) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Diferencial Ann Sullivan | Discapacidad visual (6) | Servicio Local de Educación Pública | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Educarte | Trastornos del lenguaje (52) | Particular subvencionado | No informada |
| Escuela Especial de Lenguaje Words Wise | Trastornos del lenguaje (85) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial Walter Schmidt Roestel | Discapacidad intelectual (74), Trastornos motores (6) | Servicio Local de Educación Pública | Gratuito |
Colegios regulares con cursos de educación especial
12 establecimientos de la región que no son escuelas especiales, pero tienen cursos de este tipo.
| Establecimiento | Comuna | Cursos especiales (alumnos) |
|---|---|---|
| Colegio José Manuel Balmaceda Férnandez | Futrono | Curso especial (PIE) (27) |
| Liceo Bicentenario Complejo Educacional Ignao | Lago Ranco | Curso especial (PIE) (9) |
| Colegio Bernardo Felmer Niklitschek | Lanco | Curso especial (PIE) (8) |
| Escuela Básica y de Lenguaje Gloria Skillmann | Lanco | Trastornos del lenguaje (38) |
| Escuela Especial de Lenguaje Soñando y Creando | Los Lagos | Trastornos del lenguaje (37) |
| Liceo Bicentenario Santa Cruz | Mariquina | Curso especial (PIE) (15) |
| Liceo Rodulfo Amando Philippi | Paillaco | Curso especial (PIE) (11) |
| Centro Educacional San Sebastián | Panguipulli | Curso especial (PIE) (5) |
| Centro Educativo Fernando Santivan | Panguipulli | Curso especial (PIE) (15) |
| Escuela Rural Huellahue | Panguipulli | Curso especial (PIE) (5) |
| Colegio Celipras Río Bueno | Río Bueno | Discapacidad intelectual (97), Trastornos del lenguaje (31), Discapacidad múltiple (31) |
| Colegio San Marcos | Valdivia | Autismo (116), Discapacidad intelectual (49), Relación y comunicación (15) |
Fuentes. Mineduc: directorio oficial de establecimientos y resumen de matrícula por curso 2025. Los tipos de educación especial son los del Mineduc, no diagnósticos médicos. Cómo se define.