Cada escuela lleva a su ficha, con el equipo, la jornada, el costo y la ubicación en el mapa. Entre paréntesis, los alumnos matriculados en cada tipo de educación especial.
Caldera (1) · Chañaral (1) · Copiapó (10) · Diego de Almagro (2) · Huasco (3) · Tierra Amarilla (1) · Vallenar (6)
Escuelas especiales en Caldera
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela Especial de Trastorno del Lenguaje Flor del Desierto | Trastornos del lenguaje (69) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Chañaral
Ver las de Chañaral en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela Básica Diferencial José Luis Olivares Arancibia | Discapacidad intelectual (42), Trastornos del lenguaje (11) | Servicio Local de Educación Pública | Gratuito |
Escuelas especiales en Copiapó
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Eco Escuela Qupa Yapu de Trastornos Específicos del Lenguaje | Trastornos del lenguaje (56) | Particular subvencionado | No informada |
| Escuela de Trastorno del Lenguaje Stella Maris Copiapó | Trastornos del lenguaje (133) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Diferencial Pukará | Autismo (63) | Servicio Local de Educación Pública | Gratuito |
| Escuela Educación Diferencial María Luz Lanza Pizarro | Discapacidad intelectual (148) | Servicio Local de Educación Pública | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje de Colores | Trastornos del lenguaje (80) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Mi Estación | Trastornos del lenguaje (132) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Rayito de Sol Ii | Trastornos del lenguaje (96) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Trastornos de la Comunicación Apir | Trastornos del lenguaje (251) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial Particular Los Conejitos | Discapacidad intelectual (86) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Trastorno Lenguaje Rayito de Sol | Trastornos del lenguaje (84) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Diego de Almagro
Ver las de Diego de Almagro en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Colegio Especial San Lorenzo | Discapacidad intelectual (12) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Ayllu | Trastornos del lenguaje (49) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Huasco
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela Especial de Lenguaje Huasco Educa | Trastornos del lenguaje (62) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Mis Raíces | Trastornos del lenguaje (69) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Nueva Juventud | Trastornos del lenguaje (57) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Tierra Amarilla
Ver las de Tierra Amarilla en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela Esp.Trast.Comunic. Amancay | Trastornos del lenguaje (194) | Particular subvencionado | Gratuito |
Escuelas especiales en Vallenar
Ver las de Vallenar en el mapa
| Escuela | Qué atiende (alumnos) | Dependencia | Mensualidad |
|---|---|---|---|
| Escuela de Lenguaje Mundo Mágico | Trastornos del lenguaje (93) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela de Lenguaje Rincón del Saber | Trastornos del lenguaje (78) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Educación Diferencial Luis Iriarte Iriarte | Discapacidad intelectual (112) | Servicio Local de Educación Pública | Gratuito |
| Escuela Especial Centro Trastorno de la Comunicación Padre Alberto Hurtado | Trastornos del lenguaje (105) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial de Lenguaje Laura Vicuña | Trastornos del lenguaje (101) | Particular subvencionado | Gratuito |
| Escuela Especial el Olivillo | Discapacidad intelectual (68) | Particular subvencionado | Gratuito |
Colegios regulares con cursos de educación especial
7 establecimientos de la región que no son escuelas especiales, pero tienen cursos de este tipo.
| Establecimiento | Comuna | Cursos especiales (alumnos) |
|---|---|---|
| Escuela Byron Gigoux James | Caldera | Curso especial (PIE) (11) |
| Escuela Manuel Orella Echanez | Caldera | Curso especial (PIE) (19) |
| Escuela Aliro Lamas Castillo | Diego de Almagro | Curso especial (PIE) (5) |
| Liceo Diego de Almeida | Diego de Almagro | Curso especial (PIE) (2) |
| Escuela Básica Alejandro Noemi Huerta | Freirina | Curso especial (PIE) (8) |
| Escuela Básica José Miguel Carrera | Huasco | Curso especial (PIE) (9) |
| Escuela Ignacio Carrera Pinto | Vallenar | Curso especial (PIE) (3) |
Fuentes. Mineduc: directorio oficial de establecimientos y resumen de matrícula por curso 2025. Los tipos de educación especial son los del Mineduc, no diagnósticos médicos. Cómo se define.