SIMCE 8° básico 2025
Lectura 259. Matemática 225.
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, SIMCE 8° básico 2025. Promedio de la comuna: lectura 243, matemática 265
Particular pagado · Peñalolén, Región Metropolitana de Santiago
Nombre oficial en el Mineduc: Escuela Basica N°1238 Giordano Bruno · RBD 11783
Ver ficha completa Todos los colegios de Peñalolén
Para 1° básico: mensualidad de $557.000 · costo anual de $6.090.000 (colegiatura más matrícula) · cuota de incorporación de $2.049.997
Estos valores son de 2026. Confirma con el colegio los de 2027.
| Cobro | Cursos | Monto | Período |
|---|---|---|---|
| Matrícula 2026 (pagando hasta 19 dic)Desde 20 dic: $583.000 | Kínder | $468.000 | al año |
| Matrícula 2026 (pagando hasta 19 dic)Desde 20 dic: $636.000 | Básica y Media | $520.000 | al año |
| Escolaridad mensual 2026 incluye colación (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $430.000 | Kínder | $422.000 | al mes · 10 cuotas |
| Escolaridad mensual 2026 (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $567.000 | 1° y 2° básico | $557.000 | al mes · 10 cuotas |
| Escolaridad mensual 2026 (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $610.000 | 3° a 8° básico | $599.000 | al mes · 10 cuotas |
| Escolaridad mensual 2026 (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $632.000 | Educación Media | $620.000 | al mes · 10 cuotas |
| Cuota de incorporación primer hijo2° hijo UF 25, 3° hijo UF 15; 4° hijo y siguientes exentos | Todos los cursos | 50 UF ($2.049.997) | pago único |
| Cuota de materiales anual (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $318.000 | Media (9° a 12°) | $312.000 | al año |
| Almuerzo anual (4 días a la semana)Opcional presumiblemente | no indica | $749.000 | al año |
| Cuota de materiales anual (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $218.000 | Kínder | $200.000 | al año |
| Cuota de materiales anual (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $276.000 | 1° y 2° básico | $270.000 | al año |
| Cuota de materiales anual (hasta 19 dic)Desde 20 dic: $297.000 | 3° a 8° básico | $291.000 | al año |
Montos en UF convertidos a pesos con la UF del 23-09-2026 ($41.000).
Valores 2026 publicados por el colegio en su sitio, leídos el 25-09-2026 · Ver el documento del colegio
Fuente: directorio oficial y matrícula 2025, Mineduc.
Lectura 259. Matemática 225.
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, SIMCE 8° básico 2025. Promedio de la comuna: lectura 243, matemática 265
Según los valores 2026 que publica el colegio: mensualidad de $557.000, costo anual de $6.090.000 (colegiatura más matrícula), cuota de incorporación de $2.049.997 para 1° básico. El detalle de cada cobro y el enlace al documento del colegio están en esta página.
Según la matrícula 2025 del Mineduc, 257 alumnos, con 27 alumnos por curso en promedio.
SIMCE 8° básico 2025: Lectura 259. Matemática 225.
¿Un dato no corresponde? Reportar un dato · Metodología y fuentes