SIMCE 2° medio 2025
Lectura 264. Matemática 314.
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, SIMCE 2° medio 2025. Promedio de la comuna: lectura 285, matemática 329

Particular pagado · Las Condes, Región Metropolitana de Santiago
Nombre oficial en el Mineduc: Colegio San Francisco De Asis · RBD 8867
Ver ficha completa Todos los colegios de Las Condes
Para 1° básico: mensualidad de $731.849 · costo anual de $7.892.487 (colegiatura más matrícula) · cuota de incorporación de $3.689.994
Estos valores son de 2026. Confirma con el colegio los de 2027.
| Cobro | Cursos | Monto | Período |
|---|---|---|---|
| Matrícula Jardín InfantilValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). | Jardín Infantil | 4,08 UF ($167.280) | al año |
| Reserva de matrícula al ser aceptado (admisión 2027)No se devuelve si no se usa la vacante | Pre Kínder | 12 UF ($491.999) | pago único |
| Reserva de matrícula al ser aceptado (admisión 2027)No se devuelve si no se usa la vacante | Kínder a II Medio | 14 UF ($573.999) | pago único |
| Colegiatura Jardín InfantilValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). 8,67 UF/mes | Jardín Infantil | 86,7 UF ($3.554.694) | al año · 10 cuotas |
| Colegiatura PrebásicaValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). 16,32 UF/mes | Prekínder a Kínder | 163,2 UF ($6.691.189) | al año · 10 cuotas |
| Colegiatura BásicaValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). 17,85 UF/mes | 1° a 8° básico | 178,5 UF ($7.318.488) | al año · 10 cuotas |
| Colegiatura MediaValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). 18,36 UF/mes | I a IV medio | 183,6 UF ($7.527.587) | al año · 10 cuotas |
| Cuota de incorporaciónValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). Hasta 10 cuotas; descuento por hermanos. | Todos los cursos | 90 UF ($3.689.994) | pago único · 10 cuotas |
| AlmuerzoValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). | Jardín Infantil a IV medio | 25,2 UF ($1.033.198) | al año · 10 cuotas |
| Seguro 1er sostenedorValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). | Jardín Infantil a IV medio | 2,4 UF ($98.400) | al año |
| Seguro adicionalValor año 2026 (documento Aranceles CSFDA 2026). | Jardín Infantil a IV medio | 1,8 UF ($73.800) | al año · 10 cuotas |
Montos en UF convertidos a pesos con la UF del 23-09-2026 ($41.000).
Valores 2026 publicados por el colegio en su sitio, leídos el 25-09-2026 · Ver el documento del colegio
Fuente: directorio oficial y matrícula 2025, Mineduc.
Lectura 264. Matemática 314.
Fuente: Agencia de Calidad de la Educación, SIMCE 2° medio 2025. Promedio de la comuna: lectura 285, matemática 329
Promedio de Competencia Lectora y Matemática 1: 845 puntos. Rindieron 60 de 60 egresados.
Fuente: DEMRE, admisión 2026; egresados de la promoción anterior que rindieron
Al año siguiente de egresar, 88 % de los egresados entró a la educación superior y 88 % a la universidad (66 egresados).
Fuente: Mineduc, matrícula de educación superior; cálculo Colegiómetro
Según los valores 2026 que publica el colegio: mensualidad de $731.849, costo anual de $7.892.487 (colegiatura más matrícula), cuota de incorporación de $3.689.994 para 1° básico. El detalle de cada cobro y el enlace al documento del colegio están en esta página.
Según la matrícula 2025 del Mineduc, 892 alumnos, con 19 alumnos por curso en promedio.
SIMCE 2° medio 2025: Lectura 264. Matemática 314.
¿Un dato no corresponde? Reportar un dato · Metodología y fuentes